PRESENZE | % 2008 vs 2007 | 2008 | 2007 | 2006 |
Visitatori dei luoghi del Festival | - 3,3% | 580.000 | 600.000 | 480.000 |
Accreditati | + 7,8% | 7.558 | 7.010 | 6.837 |
Totale biglietti emessi | + 4,5% | 115.000 | 110.000 | 102.000 |
Incassi biglietti | + 14,5 % | € 398.000 | € 347.610 | € 367.486 |
| ||||
PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO | ||||
Tasso di occupazione media delle sale | 89% | 82% | 65% | |
Tasso medio di votanti per il premio del pubblico | 64% | - | - |
Trattasi dei dati ufficiali diramati dalla direzione dei quali voglio sottolineare il solo -3,3% influenzato dai monsoni che si sono abbattuti su Roma negli ultimi 3 giorni (roba che ha rovesciato i vasi di cemento e fatto crollare i cartelloni)..
Qui è scritto ma so da altre fonti che anche il reparto "alimentare" dell'auditorium e degli stand subito fuori ha venduto di più, in linea con i dati qui sopra.
Qui è scritto ma so da altre fonti che anche il reparto "alimentare" dell'auditorium e degli stand subito fuori ha venduto di più, in linea con i dati qui sopra.
No comments:
Post a Comment